纯电动豪沃自卸车
底盘选用豪沃纯电动底盘,动力强劲、性能稳定;
双C对扣加强型副梁:上下承面为局部双层结构,抗扭抗变形能力强;
压型梁截面尺寸高、窄,防涨能力好,直观感觉更强壮;
2800T行业最强的折弯设备,保证材料一次性成型;
箱板机器人焊接:前、侧、后板机器人焊接,焊缝均匀美观,杜绝焊接缺陷;
箱体抛丸处理,零部件喷粉:去除板材应力,提高韧性及强度,漆面稳定;
针对不同生产场景设计多种结构应对复杂。
车型参数:
公告参数 | 型号 | ZZ3317V326GZ1SBEV | ZZ3317V356GZ1SBEV | ZZ3317V356GZ1SBEV35 | |
外廓尺寸(mm) | 9745,9450x2550x3450 | 10045,9750x2550x3450 | 9450,9650,9750,9850x2550x3600 | ||
轴距(mm) | 1800+3225+1350 | 1800+3525+1350 | 1800+3225+1350 | 1800+3525+1350 | |
整备质量(kg) | 17750,17280,19000 | 18010,17730,19500 | 18800,19700,20675 | ||
箱长(mm) | 5600,5800 | 5800,6000 | 5600,5800,6000 | ||
三电系统 | 电池 | 宁德时代磷酸铁理电池 | |||
电量(kWh) | 282 | 350 | |||
电机 | 重汽ZZM27XS | ||||
额定/峰值功率 (kW) | 270/410 | ||||
电控系统 | 汇川 | ||||
基本配置 | 驾驶室 | TX-K | |||
变速箱 | 豪沃5档 | ||||
车架 | 8+5/300 | ||||
前桥 | VGD75前轴(鼓) | ||||
后桥 | MCX16ZG(鼓)/5.45(6.04) MCP16ZG(鼓)/5.26(5.92) |
MCP16ZG(鼓)/5.26(5.92) | MCX16ZG(鼓)/5.45(6.04) MCP16ZG(鼓)/5.26(5.92) |
MCP16ZG(鼓)/5.26(5.92) | |
悬架 | 前后标准版多片簧(11/11/12) | ||||
轮胎 | 11.00R20/12.00R20 | 12.00R20 | 11.00R20/12.00R20 | 12.00R20 | |
功能配置 | 驾驶室悬置 | 弹簧·气囊 | |||
座椅 | 气囊·机械 | ||||
方向盘 | 普通·多功能 | ||||
其他 | 电动举升;自动空调;卤素大灯,选LED;中控锁;电动玻璃升降器;可选10寸屏+四方位 |