汕德卡C9H牵引车
技术参数
发动机 | 型号 | MC13H.57-61 |
净功率(KW)/转速(r/min) | 422/1900 | |
最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 2600/950-1400 | |
变速箱 | ZF12TX2621 TD变速箱(带液力缓速器) | |
离合器(mm) | φ430 | |
后桥型号 | MCY12BGS自调臂双后桥(鼓) | |
后桥速比 | 2.71 | |
油箱(L) | 780L左置踏步+220L双油箱 | |
车架断面(mm) | 270 | |
悬架(前簧后簧) | 前后少片簧(2/3) | |
轮胎 | 12R22.5 |
车辆配置
整车参数 | |
发动机型号 | MC13H.57-61 |
外形(mm) | 7170×2496×3980 mm |
轴距(mm) | 3300 |
前悬后悬(mm) | 1492/978 |
厂定最大总质量(kg) | 9300 |
额定乘员数(人) | 3 |