车型配置 | U75PLUS 自动尊耀版 |
公告型号 | YZ6481YFJB2Z型多用途乘用车 |
市场指导价(万元) | 18.68 |
基础参数 | |
长×宽×高(mm) | 4825×1870×1691 |
轴距(mm) | 2800 |
整备质量(kg) | 1680 |
行李箱容积(L) | 可扩展至1800L |
座位数(个) | 5座 |
性能参数 | |
排放标准 | 国Ⅵ |
发动机 | 2.0TGDI |
变速箱 | 8AT |
最大输出功率kW/rpm | 165/5500 |
最大输出扭矩N·m/rpm | 385/1800-3600 |
最高车速(km/h) | 210 |
油箱容积(L) | 58 |
底盘系统 | |
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 |
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆独立悬架 |
转向系统 | EPS电子助力转向系统(标准/舒适/运动三种助力模式) |
驱动方式 | 前置前驱 |
轮毂规格 | 18英寸豪华多幅铝合金轮毂 |
轮胎规格 | 225/55 R18 知名品牌 |
颜值外观 | |
高亮全LED双前大灯 | ● |
LED全天候行车灯 | ● |
熏黑LED后尾灯 | ● |
超大尺寸全景天窗 | ● |
运动外观套件 | ● |
车顶行李架 | ● |
车窗亮条 | ● |
车身装饰套件 | ● |
精品服务套件 | ● |
舒享内饰 | |
皮质内饰座椅 | ● |
车门内饰板装饰 | ● |
皮质多功能方向盘 | ● |
主驾座椅六向电动调节 | ● |
第二排舒适多功能座椅(4向调节) | ● |
行李箱隔物帘(五座) | ● |
智能科技 | |
10.25英寸全液晶高清仪表 | ● |
10.1英寸高清联瀑式触摸大屏 | ● |
电子旋钮换挡 | ● |
智能语音控制系统 | ● |
车载行车记录仪 | 高像素/广角/大内存 |
360 全景影像系统 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
GPS导航系统 | ● |
电动空调 | ● |
无钥匙进入系统 | ● |
一键启动系统 | ● |
定速巡航 | ● |
智能电动后尾门 | ● |
车联网 | ● |
全车车窗电动一键下降 | ● |
主驾车窗电动防夹 | ● |
全车车窗遥控开启 | ● |
外后视镜电动折叠 | ● |
发动机舱气动撑杆 | ● |
第二排12V电源接口 | ● |
音响系统 | 6声道立体环绕品质音响 |
全方位安全 | |
经济/运动/标准/雪地四种驾驶模式 | ● |
EPB电子驻车系统 | ● |
AUTO HOLD自动驻车系统 | ● |
胎压监测系统 | ● |
超高强度笼式轻量化车身 | ● |
加强预防侧碰撞硼钢B柱 | ● |
主驾安全气囊 | ● |
副驾安全气囊 | ● |
后倒车雷达 | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● |
EBD制动力分配系统 | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● |
HAC上坡辅助系统 | ● |
DAC陡坡缓降系统 | ● |
ESP车身稳定系统 | ● |
ARP主动防横风防翻滚系统 | ● |
LDW车道偏离预警 | ● |
FCW前碰撞预警 | ● |
备注:1、●标准配置、 ○选装配置、 -无配置; |